高強度コンクリート
国土交通大臣認定された配合は、以下の表に示した「○」印です。
また、高強度コンクリートで使用するセメントの種類は「普通ポルトランドセメント」です。
粗骨材の最大寸法が『20mm』場合
| スランプ または スランプ フロー (cm) | 圧縮強度の基準値(設計基準強度)(N/m㎡) | 空気量(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 51 | 54 | 55 | 57(*2) | 60(*2) | ||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 3.0 4.0 4.5 | 
| 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60(*1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65(*1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(*1)単位セメント量を450㎏/㎥以上とする。
(*2)設定空気量4.0%及び4.5%には適用しない。

